FEATURES INCLUDE
-
Constant Surface speed as standard, provides higher part quality and longer life
Each UTC is laser verified and U.L. approved
| X Axis Travel | 40” (1,016 mm) |
| Y Axis Travel | 24” (609 mm) |
| Z Axis Travel | 23” (584 mm) |
| Maximum Load (uniform distribution) | 4,500 lbs. (2,041 kg) |
| Table Size X | 48” (1,219 mm) |
| Table Size Y | 24” (610 mm) |
| T-Slot No. | Five (5) 13/16” (93/100 mm) |
| T-Slot Width | Five (5) 13/16” (93/100 mm) |
| T-Slot Span | Five (5) 13/16” (93/100 mm) |










