FEATURES INCLUDE
-
Constant Surface speed as standard, provides higher part quality and longer life
Each UTC is laser verified and U.L. approved
| X Axis Travel | 40” (1,016 mm - Opt. 1,270 mm) |
| Y Axis Travel | 24” (609 mm) |
| Z Axis Travel | 23” (584 mm) |
| Maximum Load | 4,500 lb. (2,041 kg) |
| Table Size X | 54.33” (1,380 mm) |
| Table Size Y | 29.5” (749 mm) |
| T-Slot No. | |
| T-Slot Width | 0.81” (21 mm) |
| T-Slot Span | 4.02” (102 mm) |











